Trang chủ / Tin tức / Bảng tra thông số vòng bi - bạc đạn dạng bi cầu của hãng SKF

Bảng tra thông số vòng bi - bạc đạn dạng bi cầu của hãng SKF

14/03/2023 04:00:23

BẢNG TRA THÔNG SỐ VÒNG BI- BẠC ĐẠN BI CẦU CỦA HÃNG SKF

Từ ngày kinh tế hội nhập, máy móc và thiết bị công nghiệp ngành càng tiến bộ. Để đáp ứng nhu cầu của mọi người, mọi ngành nghề mà vòng bi- bạc đạn cũng có nhiều dạng và nhiều chủng loại hơn. Vì số lượng vòng bi - bạc đạn ngày càng đa dạng như vậy. Việc kiểm tra thông số kỹ thuật của vòng bi- bạc đạn phải trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nắm rõ nhu cầu ấy, chúng tôi đã liệt kê những thông số chi tiết của vòng bi - bạc đạn dạng bi cầu thông dụng nhất. 

STT NỘI DUNG Đường kính trong
(Cốt) mm
Đường kính ngoài
mm
Dày
mm
1 SKF 6000 10 26 8
2 SKF 6001 12 28 8
3 SKF 6002 15 32 9
4 SKF 6003 17 35 10
5 SKF 6004 20 42 12
6 SKF 6005 25 47 12
7 SKF 6006 30 55 13
8 SKF 6007 35 62 14
9 SKF 6008 40 68 15
10 SKF 6009 45 75 16
11 SKF 6010 50 80 16
12 SKF 6011 55 90 18
13 SKF 6012 60 95 18
14 SKF 6013 65 100 18
15 SKF 6014 70 110 20
16 SKF 6015 75 115 20
17 SKF 6016 80 125 22
18 SKF 6017 85 130 22
19 SKF 6018 90 140 24
20 SKF 6019 95 145 24
21 SKF 6020 100 150 24
22 SKF 6021 105 160 26
23 SKF 6022 110 170 28
24 SKF 6024 120 180 28
25 SKF 6026 130 200 33
26 SKF 6028 140 210 33
27 SKF 6030 150 220 35
28 SKF 6200 10 30 9
29 SKF 6201 12 32 10
30 SKF 6202 15 35 11
31 SKF 6203 17 40 12
32 SKF 6204 20 47 14
33 SKF 6205 25 52 15
34 SKF 6206 30 62 16
35 SKF 6207 35 72 17
36 SKF 6208 40 80 18
37 SKF 6209 45 85 19
38 SKF 6209 45 85 19
39 SKF 6210 50 90 20
40 SKF 6211 55 100 21
41 SKF 6212 60 110 22
42 SKF 6213 65 120 23
43 SKF 6214 70 125 24
44 SKF 6215 75 130 25
45 SKF 6216 80 140 26
46 SKF 6217 85 150 28
47 SKF 6218 90 160 30
48 SKF 6219 95 170 32
49 SKF 6220 10 180 34
50 SKF 6300 10 35 11
51 SKF 6301 12 37 12
52 SKF 6302 15 42 13
53 SKF 6303 17 47 14
54 SKF 6304 20 52 15
55 SKF 6305 25 62 17
56 SKF 6306 30 72 19
57 SKF 6307 25 80 21
58 SKF 6308 40 90 23
59 SKF 6309 45 100 25
60 SKF 6310 50 110 27
61 SKF 6311 55 120 29
62 SKF 6312 60 130 31
63 SKF 6313 65 140 33
64 SKF 6314 70 150 35
65 SKF 6315 75 160 37
66 SKF 6316 80 170 39
67 SKF 6317 85 180 41
68 SKF 6318 90 190 43
69 SKF 6319 95 200 45
70 SKF 6320 100 210 47
BÀI VIẾT KHÁC